Österreich gewinnt Nationenpreis !!
CSIO-W*** Sofia – Nationenpreis:
- Österreich 32 Fehlerpunkte
- Deutschland 36 Fehlerpunkte
- Bulgarien 40 Fehlerpunkte
<a href="steckenpferd.antville.org"target"=_blank">Mehr dazu
CSIO-W*** Sofia – Nationenpreis:
<a href="steckenpferd.antville.org"target"=_blank">Mehr dazu
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
April |